| Dòng | Excel 701 | Excel 702 | Excel 704 | |||
| Giới hạn đo (mm) | 660 x 715 x 160 | 660 x 715 x 250 | 660 x 715 x 400 | |||
| Tải trọng | 100 kg | |||||
| Trọng lượng máy | 1611 kg | 1624 kg | 1633 kg | |||
| Kích thước máy (mm) | 1525 x 1607 x 1647 | 1525 x 1607 x 1819 | 1525 x 1607 x 2119 | |||
| Độ chính xác XY(μm) | 2.5+L/200 | 2.8+L/200 | 3.1+L/200 | 2.8+L/200 | 3.8+L/200 | 3.5+L/200 | 
| Độ chính xác Z(μm) | 2.5+L/100 | 2.8+L/100 | 3.3+L/100 | 3.0+L/100 | 3.9+L/100 | 3.8+L/100 | 
| Độ phân giải | 0.05 μm | |||||
| Độ thu phóng cơ bản | 1X(LWD)/2X(SWD) | |||||
| Độ thu phóng quang học | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x | 
| Độ thu phóng kỹ thuật số | 3x | |||||
| Phạm vi thu phóng trên màn hình | 21x-370x /42x-740x | 18x-540x / 36x-1080x | 21x-370x / 42x-740x | 18x-540x / 36x-1080x | 21x-370x 42x-740x | 18x-540x 36x-1080x | 
 
							 
	 
	