Mã sản phẩm | 1TH500(ES) | 1TH800(ES) | 1TH1000(ES) | |
Thể tích | 500x500x500 | 800x800x800 | 1000x1000x1000 | |
Hê thống điều khiển | PROGRAM TYPE, PID | |||
Bộ điều khiển | Loại | Màn hình cảm ứng | ||
Sai số nhiệt độ | ±0.01°C | |||
Sai số độ ẩm | ±0.1% RH | |||
Nhiệt độ | Phạm vi | -50 °C ~ 150°C hoặc theo yêu cầu | ||
Tính đồng nhất | ±0.5C | |||
Độ ổn định | ±0.2°C | |||
Độ ẩm | Phạm vi | 20~95 % | ||
Tính đồng nhất | ±2.0% RH | |||
Độ ổn định | ±1.0% RH | |||
Thời gian | Nhiệt | 1°C/ MIN | ||
Lạnh | 1°C/ MIN | |||
Bộ phận làm lạnh | Hệ thống | Ngưng làm lạnh bằng khí | ||
Làm lạnh | R-22/ R-23 | |||
Sức chứa | 3/4hpx2ea | 1.54hpx2ea | 2hpx2ea | |
Bộ phận nhiệt | Chất liệu | SUS304 P/S | ||
Đèn khô | 2100 W | 4500 W | 6000 W | |
Đèn ẩm | 2100 W | 4500 W | 6000 W | |
** Có khả năng cung cấp sản phẩm theo kích thước khách hàng yêu cầu ( liên lạc với bộ phận hỗ trợ để nhận thông tin và báo giá) |